Senden Sie eine Unterkunft an einen Freund
Mehr wissen »
captcha
Benötigte Felder *
Garça Flats - 1 Schlafzimmer bis 2 Schlafzimmer schon seit 216 500 €
Pretendo ser contactado
Datum
Hora
Name
Kontakt
Aussage
Datenschutz
captcha
Code
Fraktionen
Referenz Art der Immobilie Fraktion Boden Typologie WCs Garage Bereich Allgemein Zustand Preis Verfügbarkeit Pläne
IMO_190 Wohnung CI - 1 Schlafzimmer 1 1 64,3 Im Bau 216 500 € Verfügbar -
IMO_191 Wohnung CA - 1 Schlafzimmer 1 1 66,32 Im Bau 221 500 € Verfügbar -
IMO_196 Wohnung BB - 1 Schlafzimmer 1 1 63,48 Im Bau 224 000 € Verfügbar -
IMO_188 Wohnung DA - 1 Schlafzimmer 1 1 67,31 Im Bau 226 500 € Verfügbar -
IMO_185 Wohnung DI - 1 Schlafzimmer 1 1 63,85 Im Bau 226 500 € Verfügbar -
IMO_197 Wohnung AD - 1 Schlafzimmer 1 1 75,35 Im Bau 229 000 € Verfügbar -
IMO_187 Wohnung DB - 1 Schlafzimmer 1 1 65,55 Im Bau 231 500 € Verfügbar -
IMO_186 Wohnung DD - 1 Schlafzimmer 1 1 75,1 Im Bau 239 000 € Verfügbar -
IMO_195 Wohnung BC - 2 Schlafzimmer 2 1 106,54 Im Bau 299 000 € Verfügbar -
IMO_193 Wohnung CC - 2 Schlafzimmer 2 1 107,47 Im Bau 301 500 € Verfügbar -
IMO_194 Wohnung BE - 2 Schlafzimmer 2 1 112,65 Im Bau 305 000 € Verfügbar -
IMO_192 Wohnung CE - 2 Schlafzimmer 2 1 104,86 Im Bau 307 500 € Verfügbar -
IMO_189 Wohnung DC - 2 Schlafzimmer 2 1 118,64 Im Bau 310 000 € Verfügbar -
IMO_182 Wohnung DE - 2 Schlafzimmer 2 1 119,5 Im Bau 312 500 € Verfügbar -
IMO_198 Wohnung AG - 2 Schlafzimmer 2 1 124,14 Im Bau 319 000 € Verfügbar -
IMO_199 Wohnung AH - 2 Schlafzimmer 2 1 185,1 Im Bau 359 000 € Verfügbar -
Lage
Andere Entwicklungen
Pretendo ser contactado
Datum
Hora
Name
Kontakt
Aussage
Datenschutz
captcha
Code
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Datum
Hora
Name
Kontakt
Aussage
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.